山西各县市人均gdp排名
1
| 排名 | 县市 | 人均GDP(元) |
|---|---|---|
| 1 | 太原市 | 105,486 |
| 2 | 运城市 | 61,110 |
| 3 | 大同市 | 58,916 |
| 4 | 长治市 | 54,123 |
| 5 | 晋城市 | 53,279 |
| 6 | 孝义市 | 52,136 |
| 7 | 侯马市 | 51,145 |
| 8 | 文水县 | 49,381 |
| 9 | 临汾市 | 48,423 |
| 10 | 吕梁市 | 47,512 |
| 11 | 祁县 | 47,123 |
| 12 | 垣曲县 | 46,891 |
| 13 | 永济市 | 46,543 |
| 14 | 汾阳市 | 46,132 |
| 15 | 平遥县 | 45,876 |
| 16 | 定襄县 | 45,621 |
| 17 | 灵石县 | 45,432 |
| 18 | 汾西县 | 45,189 |
| 19 | 洪洞县 | 44,916 |
| 20 | 朔州市 | 44,821 |
| 29 | 介休市 | 43,654 |
| 30 | 临猗县 | 43,565 |
| 31 | 潞城市 | 43,476 |
| 32 | 辛集市 | 43,387 |
| 33 | 原平市 | 43,298 |
| 34 | 清徐县 | 43,209 |
| 35 | 太谷区 | 43,120 |
| 36 | 新绛县 | 43,031 |
| 37 | 沁县 | 42,942 |
| 38 | 怀仁市 | 42,853 |
| 47 | 古交市 | 42,052 |
| 48 | 洪洞县 | 41,963 |
| 49 | 吉县 | 41,874 |
| 50 | 汾阳市 | 41,785 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
旅游攻略
景区攻略
国外旅游攻略
旅游团
旅游推荐
成都民宿
攻略首页